1 474,77 zł brutto
Producent | FEC |
---|---|
Model | AerPos AP-3435 |
Typ ekranu | TFT-LCD dotykowy |
Rodzaj dysku twardego | SSD (nowy) |
Przekątna ekranu [cale] | 15" |
1 474,77 zł brutto
Producent | FEC |
---|---|
Model | AerPos AP-3435 |
Typ ekranu | TFT-LCD dotykowy |
Rodzaj dysku twardego | SSD |
Przekątna ekranu [cale] | 15" |
1 351,77 zł brutto
Producent | FEC |
---|---|
Model | AerPos AP-3435 |
Typ ekranu | TFT-LCD dotykowy |
Rodzaj dysku twardego | HDD |
Przekątna ekranu [cale] | 15" |
306,27 zł brutto
Producent | TOSHIBA |
---|---|
Model | 4838 |
Typ ekranu | dotykowy |
Rodzaj dysku twardego | HDD |
Przekątna ekranu [cale] | 15 |
498,15 zł brutto
Producent | WINCOR NIXDORF |
---|---|
Model | SII plus |
Typ ekranu | dotykowy |
Rodzaj dysku twardego | SSD |
Przekątna ekranu [cale] | 15 |
6 148,77 zł brutto
Producent | DIEBOLD NIXDORF |
---|---|
Model | BETTLE M-III + BA93 |
Typ ekranu | Dotyk rezystencyjny |
Rodzaj dysku twardego | SSD |
Przekątna ekranu [cale] | 15 |
4 426,77 zł brutto
Producent | DIEBOLD NIXDORF |
---|---|
Model | BEETLE M-III + BA93W, BA91W |
Typ ekranu | Dotyk pojemnościowy |
Rodzaj dysku twardego | SSD |
Przekątna ekranu [cale] | 10,1, 15,6 |
4 426,77 zł brutto
Producent | DIEBOLD NIXDORF |
---|---|
Model | BEETLE M-III + BA93W, BA91W |
Typ ekranu | Dotyk pojemnościowy |
Rodzaj dysku twardego | SSD |
Przekątna ekranu [cale] | 10,1, 15,6 |
1 597,77 zł brutto
Producent | WINCOR NIXDORF |
---|---|
Model | Beetel X Plus |
Typ ekranu | dotykowy |
Rodzaj dysku twardego | HDD |
Przekątna ekranu [cale] | 15 |