1 002,45 zł brutto
Producent | SIEMENS |
---|---|
Model | Hipath 3500 |
3 073,77 zł brutto
Producent | SIEMENS |
---|---|
Model | Hipath 3800 |
349,00 zł brutto
Producent | CISCO |
---|---|
Model | WS-C3750G |
Liczba portów Ethernet | 24 |
Typ portów Ethernet | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Szybkość transmisji danych | 10/100/1000Mbit/s |
244,77 zł brutto
Stan produktu | Używany |
---|---|
Model | Rack 6U |
Szerokość [cm] | 57 |
Wysokość [cm] | 36,5 |
Głębokość [cm] | 39 |
306,27 zł brutto
Stan produktu | Używany |
---|---|
Model | Rack 6U |
Szerokość [cm] | 57 |
Wysokość [cm] | 36,5 |
Głębokość [cm] | 50 |
982,77 zł brutto
Producent | APC |
---|---|
Model | SC1000I |
Moc pozorna | 1000VA |
Moc rzeczywista | 600 |
Typ obudowy | Tower |
1 720,77 zł brutto
Producent | APC |
---|---|
Model | SMT1000 |
Moc pozorna | 1000VA |
Moc rzeczywista | 670 |
Typ obudowy | Tower |
982,77 zł brutto
Producent | APC |
---|---|
Model | SUA1000I |
Moc pozorna | 1000VA |
Moc rzeczywista | 670 |
Typ obudowy | Tower |
183,27 zł brutto
Producent | APC |
---|---|
Model | BX500CI |
Moc pozorna | 500 VA |
Moc rzeczywista | 300W |
Typ obudowy | Tower |
281,67 zł brutto
Producent | APC |
---|---|
Model | BX500CI |
Moc pozorna | 500 VA |
Moc rzeczywista | 300W |
Typ obudowy | Tower |
97,17 zł brutto
Producent | APC by Schneider Electric |
---|---|
Model | APC Back-UPS CS 350 |
Moc pozorna | 350 VA |
Moc rzeczywista | 210 |
Typ obudowy | Tower |
207,87 zł brutto
Producent | APC by Schneider Electric |
---|---|
Model | APC Back-UPS CS 350 |
Moc pozorna | 350 VA |
Moc rzeczywista | 210 |
Typ obudowy | Tower |
146,37 zł brutto
Producent | APC by Schneider Electric |
---|---|
Model | APC Back-UPS CS 350 |
Moc pozorna | 350 VA |
Moc rzeczywista | 210 |
Typ obudowy | Tower |
269,37 zł brutto
Producent | APC by Schneider Electric |
---|---|
Model | APC Back-UPS CS 500 |
Moc pozorna | 500 VA |
Moc rzeczywista | 300W |
Typ obudowy | Tower |
183,27 zł brutto
Producent | APC by Schneider Electric |
---|---|
Model | Back-UPS ES 550 |
Moc pozorna | 550VA |
Moc rzeczywista | 330W |
Typ obudowy | Listwa |
306,27 zł brutto
Producent | APC by Schneider Electric |
---|---|
Model | Back-UPS ES 550 |
Moc pozorna | 550VA |
Moc rzeczywista | 330W |
Typ obudowy | Listwa |
3 688,77 zł brutto
Producent | APC |
---|---|
Model | 3000RMI2U |
Moc pozorna | 3000VA |
Moc rzeczywista | 2700 W |
Typ obudowy | Rack |
121,77 zł brutto
Producent | EMERSON |
---|---|
Model | Liebert PSA 500VA (300W) |
Moc pozorna | 500 VA |
Moc rzeczywista | 300W |
Typ obudowy | Tower |
257,07 zł brutto
Producent | EMERSON |
---|---|
Model | Liebert PSA 500VA (300W) |
Moc pozorna | 500 VA |
Moc rzeczywista | 300W |
Typ obudowy | Tower |
146,37 zł brutto
Producent | FIDELTRONIK |
---|---|
Model | ARES 500 |
Moc pozorna | 500 VA |
Moc rzeczywista | 300W |
Typ obudowy | Tower |
244,77 zł brutto
Producent | FIDELTRONIK |
---|---|
Model | ARES 500 |
Moc pozorna | 500 VA |
Moc rzeczywista | 300W |
Typ obudowy | Tower |
146,37 zł brutto
Producent | YEALINK |
---|---|
Model | SIP-T19 E2 |
Porty | 2x 10/100 Ethernet |
Wyświetlacz | Graficzny LCD 132/64 |