Kategorie produktów
5 781,00 zł brutto
Rok produkcji | 2011/2012 |
---|---|
Ilość motogodzin | 5336 |
Udźwig [kg] | 1600 |
207,87 zł brutto
Długość [cm] | 265 |
---|---|
Grubość | 2,2 cm |
Głębokość [cm] | 98 |
13 485,72 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 1125 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 850 |
Głębokość regału [cm] | 110 |
Ilość poziomów | 0+4 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 3000 |
Maks. obciążenie na paletę [kg] | 1000 |
5 535,00 zł brutto
Rok produkcji | 2012 |
---|---|
Ilość motogodzin | 6000 |
Udźwig [kg] | 2500 |
8 804,34 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 600 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 850 |
Głębokość regału [cm] | 110 |
Ilość poziomów | 0+3 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 3000 |
Maks. obciążenie na paletę [kg] | 1000 |
7 409,52 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 600 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 850 |
Głębokość regału [cm] | 110 |
Ilość poziomów | 0+2 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 3000 |
Maks. obciążenie na paletę [kg] | 1000 |
6 254,55 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 600 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 570 |
Głębokość regału [cm] | 110 |
Ilość poziomów | 0+3 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 3000 |
Maks. obciążenie na paletę [kg] | 1000 |
20 910,00 zł
18 327,00 zł brutto
Rok produkcji | 2011 |
---|---|
Ilość motogodzin | 1500 |
Udźwig [kg] | 2000 |
Wysokość podnoszenia [cm] | 220 |
5 324,67 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 600 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 570 |
Głębokość regału [cm] | 110 |
Ilość poziomów | 0+2 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 3000 |
Maks. obciążenie na paletę [kg] | 1000 |
18 450,00 zł brutto
Rok produkcji | 1998 |
---|---|
Ilość motogodzin | 7935 |
Udźwig [kg] | 1000 |
Wysokość podnoszenia [cm] | 790 |
490,77 zł brutto
Wysokość [cm] | 370 |
---|---|
Głębokość [cm] | 110 |
Wykończenie | ocynk |
207,87 zł brutto
Długość [cm] | 360 |
---|---|
Przekrój belki/trawersu [cm] | 12x5 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 2400 |
1 228,77 zł brutto
Wysokość [cm] | 1060 |
---|---|
Głębokość [cm] | 110 |
Wykończenie | ocynk |
559,65 zł brutto
Wysokość [cm] | 350 |
---|---|
Głębokość [cm] | 110 |
Wykończenie | malowanie proszkowe |
478,47 zł brutto
Wysokość [cm] | 350 |
---|---|
Głębokość [cm] | 110 |
Wykończenie | malowanie proszkowe |
2 983,98 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 200 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 424 |
Głębokość regału [cm] | 63 |
Ilość poziomów | 0+3 |
Długość trawersu [cm] | 128 |
Przekrój belki/trawersu [cm] | 6x5 |
3 535,02 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 600 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 380 |
Głębokość regału [cm] | 130 |
Ilość poziomów | 0+5 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 2720 |
Maks. obciążenie na paletę [kg] | 680 |
2 091,00 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 650 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 290 |
Głębokość regału [cm] | 110 |
Ilość poziomów | 0+2 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 1500 |
Maks. obciążenie na paletę [kg] | 500 |
3 699,84 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 600 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 380 |
Głębokość regału [cm] | 110 |
Ilość poziomów | 0+4 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 2000 |
Maks. obciążenie na paletę [kg] | 500 |
2 706,00 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 500 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 310 |
Głębokość regału [cm] | 110 |
Ilość poziomów | 0+3 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 2200 |
Maks. obciążenie na paletę [kg] | 733 |
1 886,82 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 300 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 380 |
Głębokość regału [cm] | 110 |
Ilość poziomów | 0+2 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 2000 |
Maks. obciążenie na paletę [kg] | 500 |
1 690,02 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 300 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 310 |
Głębokość regału [cm] | 110 |
Ilość poziomów | 0+2 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 1000 |
Maks. obciążenie na paletę [kg] | 333 |
3 173,40 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 600 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 380 |
Głębokość regału [cm] | 110 |
Ilość poziomów | 0+3 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 2400 |
Maks. obciążenie na paletę [kg] | 600 |
1 822,86 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 350 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 210 |
Głębokość regału [cm] | 110 |
Ilość poziomów | 0+3 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 3800 |
Maks. obciążenie na paletę [kg] | 1900 |
3 081,15 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 450 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 690 |
Głębokość regału [cm] | 105 |
Ilość poziomów | 0+2 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 1100 |
Maks. obciążenie na paletę [kg] | 275 |
3 268,11 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 400 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 562 |
Głębokość regału [cm] | 105 |
Ilość poziomów | 0+2 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 2700 |
Maks. obciążenie na paletę [kg] | 900 |
965,55 zł brutto
Wysokość [cm] | 172 |
---|---|
Szerokość [cm] | 56 |
Długość [cm] | 140 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 50 |
2 458,77 zł brutto
Producent | ELZAB |
---|---|
Model | NEPTUN 2+ MGL 8300 |
Obciążenie maksymalne [kg] | 15 |
Obciążenie minimalne [kg] | 0,1 |
613,77 zł brutto
Producent | NCR |
---|---|
Model | 7802-1200 |
Wersja sprawdzarki | LAN |
Czytnik kodów kreskowych | Wielokierunkowy |
Typ wyświetlacza | Cyfrowy panel dotykowy LCD |
7 993,77 zł brutto
Długość [cm] | 77 |
---|---|
Szerokość [cm] | 46 |
Wysokość [cm] | 64,5 |
3 237,36 zł brutto
Wysokość [cm] | 200 |
---|---|
Szerokość [cm] | 310 |
Głębokość [cm] | 60 |
Ilość poziomów | 5 |
12 175,77 zł brutto
Szerokość [cm] | 97 |
---|---|
Głębokość [cm] | 74 |
Wysokość [cm] | 199 |
9 099,54 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 600 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 850 |
Głębokość regału [cm] | 110 |
Ilość poziomów | 0+3 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 3000 |
Maks. obciążenie na paletę [kg] | 1000 |
8 147,52 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 500 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 1120 |
Głębokość regału [cm] | 110 |
Ilość poziomów | 0+2 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 3532 |
Maks. obciążenie na paletę [kg] | 883 |
12 175,77 zł brutto
Szerokość [cm] | 97,5 |
---|---|
Głębokość [cm] | 72 |
Wysokość [cm] | 199 |
4 439,07 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 400 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 570 |
Głębokość regału [cm] | 110 |
Ilość poziomów | 0+2 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 3000 |
Maks. obciążenie na paletę [kg] | 1000 |
3 947,07 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 300 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 570 |
Głębokość regału [cm] | 110 |
Ilość poziomów | 0+2 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 1500 |
Maks. obciążenie na paletę [kg] | 500 |
2 912,64 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 500 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 570 |
Głębokość regału [cm] | 100 |
Ilość poziomów | 0+2 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 2500 |
Maks. obciążenie na paletę [kg] | 833 |
98,40 zł brutto
Kolor | Inox |
---|---|
Szerokość [cm] | 88 |
Głębokość [cm] | 80 |
Średnica [cm] | 0,5 |
Udźwig [kg] | 500 |
Wykończenie | ocynk |
79,95 zł brutto
Kolor | Inox |
---|---|
Szerokość [cm] | 88 |
Głębokość [cm] | 110 |
Średnica [cm] | 0,5 |
Udźwig [kg] | 300 |
Wykończenie | ocynk |
584,25 zł brutto
Wysokość [cm] | 140 |
---|---|
Szerokość [cm] | 58 |
Głębokość platformy bazowej | 20 |
Maks. obciążenie [kg] | 200 |
Średnica koła [cm] | 26 |
651,90 zł brutto
Wysokość [cm] | 125 |
---|---|
Szerokość [cm] | 66 |
Głębokość platformy bazowej | 25 |
Maks. obciążenie [kg] | 200 |
Średnica koła [cm] | 26 |
344,40 zł brutto
Wysokość [cm] | 122,5 |
---|---|
Szerokość [cm] | 55,8 |
Głębokość platformy bazowej | 23 |
Maks. obciążenie [kg] | 100 |
Średnica koła [cm] | 20 |
2 447,70 zł brutto
Długość wideł [mm] | 1150 |
---|---|
Rodzaj kół | VTV |
Udźwig [kg] | 2500 |
3 567,00 zł brutto
Długość wideł [mm] | 2000 |
---|---|
Rodzaj kół | VTV |
Udźwig [kg] | 2500 |
3 444,00 zł brutto
Długość wideł [mm] | 2000 |
---|---|
Rodzaj kół | NTN |
Udźwig [kg] | 2500 |
2 472,30 zł brutto
Długość wideł [mm] | 1150 |
---|---|
Rodzaj kół | CTC |
Udźwig [kg] | 2500 |
11 190,54 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 900 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 750 |
Głębokość regału [cm] | 110 |
Ilość poziomów | 0+4 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 2650 |
Maks. obciążenie na paletę [kg] | 663 |
49 077,00 zł brutto
Rok produkcji | 2012 |
---|---|
Ilość motogodzin | 15706 |
Udźwig [kg] | 1600 |
Wysokość podnoszenia [cm] | 842 |
28 167,00 zł brutto
Rok produkcji | 2008 |
---|---|
Ilość motogodzin | 7024 |
Udźwig [kg] | 1000 |
Wysokość podnoszenia [cm] | 350 |
664,20 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 140 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 286 |
Głębokość regału [cm] | 70 |
Ilość poziomów | 0+2 |
6 447,66 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 500 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 570 |
Głębokość regału [cm] | 110 |
Ilość poziomów | 0+2 |
8 450,10 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 500 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 570 |
Głębokość regału [cm] | 110 |
Ilość poziomów | 0+2 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 3000 |
Maks. obciążenie na paletę [kg] | 1000 |
4 821,60 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 300 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 570 |
Głębokość regału [cm] | 110 |
Ilość poziomów | 0+2 |
5 392,32 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 300 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 570 |
Głębokość regału [cm] | 110 |
Ilość poziomów | 0+2 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 900 |
Maks. obciążenie na paletę [kg] | 300 |
72,57 zł brutto
Kolor | Inox |
---|---|
Szerokość [cm] | 88 |
Głębokość [cm] | 110 |
Średnica [cm] | 0,5 |
Udźwig [kg] | 200 |
Wykończenie | ocynk |
207,87 zł brutto
Długość [cm] | 265 |
---|---|
Grubość | 2,2 cm |
Głębokość [cm] | 98 |
998,76 zł brutto
Producent | ZEBRA |
---|---|
Model | ZQ110 |
Technologia druku | Termiczna |
Rozdzielczość druku [dpi] | 203 |
5 781,00 zł
4 920,00 zł brutto
Rok produkcji | 2008 |
---|---|
Ilość motogodzin | 11085 |
Udźwig [kg] | 2000 |
1 869,60 zł brutto
Długość wideł [mm] | 800 |
---|---|
Rodzaj kół | VTV |
Udźwig [kg] | 2500 |
1 875,75 zł brutto
Długość wideł [mm] | 1000 |
---|---|
Rodzaj kół | VTV |
Udźwig [kg] | 2500 |
1 881,90 zł brutto
Długość wideł [mm] | 1150 |
---|---|
Rodzaj kół | VTV |
Udźwig [kg] | 2500 |
1 734,30 zł brutto
Długość wideł [mm] | 1150 |
---|---|
Rodzaj kół | NTN |
Udźwig [kg] | 2500 |
116,85 zł brutto
Kolor | Inox |
---|---|
Szerokość [cm] | 88 |
Głębokość [cm] | 110 |
Średnica [cm] | 0,5 |
Udźwig [kg] | 800 |
Wykończenie | ocynk |
1 894,20 zł brutto
Długość wideł [mm] | 1150 |
---|---|
Rodzaj kół | CTC |
Udźwig [kg] | 2500 |
2 464,92 zł brutto
Wysokość [cm] | 225 |
---|---|
Szerokość [cm] | 340 |
Głębokość [cm] | 80 |
Ilość poziomów | 6 |
9 221,31 zł brutto
Wysokość regału [cm] | 650 |
---|---|
Szerokość regału [cm] | 570 |
Głębokość regału [cm] | 80 |
Ilość poziomów | 0+3 |
Maks.obciążenie na poziom[kg] | 900 |
Maks. obciążenie na paletę [kg] | 300 |
367,77 zł brutto
Producent | JVC |
---|---|
Model | LT-26HG45E |
Przekątna ekranu [cale] | 26 |
Typ ekranu | LCD |
Rozdzielczość ekranu | 1366X769 |
1 720,77 zł brutto
Producent | SATO |
---|---|
Model | TH208 |
Technologia druku | Termiczna |
Rozdzielczość druku [dpi] | 200 |
Min/maks. szer. etykiety [mm] Z | 75 |
od 8,61 zł zł brutto
Wysokość [cm] | 10 |
---|---|
Szerokość [cm] | 12, 16 |
Głębokość [cm] | 40 |
2 704,77 zł brutto
Producent | ELZAB |
---|---|
Model | NEPTUN 2+ MGL 8300 |
Obciążenie maksymalne [kg] | 15 |
Obciążenie minimalne [kg] | 0,04 |
Wyposażenie magazynu, regały magazynowe, wózki widłowe
W ofercie Megamarket dla magazynu znajdują się np. regały półkowe mające szerokie zastosowanie w ręcznym magazynowaniu i przechowywaniu towarów niespaletyzowanych. Znajdą one zastosowanie w sklepach, warsztatach, hurtowniach, garażach i magazynach. Posiadamy w ofercie regały paletowe, które pozwalają na maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej.
Firma Megamarket przygotowała szereg systemów regałów paletowych i półkowych, oferta zawiera produkty nowe i używane czołowych producentów, takich jak:
Mago, MGL, Stow, Mecalux, Nedcon, Jungheinrich, SSI Schaefer, Dexion Bito, czy Promag.
Wszystkie sprzedawane używane regały przed wysyłką do klienta są sprawdzane. Firma Megamarket udziela na te produkty 1-miesięczną gwarancję rozruchową.
Znajdą Państwo u nas kompletne wyposażenie magazynu, gwarantujące jego sprawne funkcjonowanie. Są to m.in.:
- wózki transportowe,
- wózki widłowe,
- urządzenia chłodnicze,
- meble i szafki metalowe,
- szafy ubraniowe BHP,
- elektronika użytkowa,
- elementy regałów,
- regały paletowe,
- regały na opony,
- wypełnienia regałów.
Tak bogata oferta sprawia, że w jednym miejscu można kompleksowo wyposażyć cały magazyn, skład czy inne pomieszczenie służące do przechowywania lub konfekcjonowania. Ciężkie towary mogą być przemieszczane za pomocą wózków widłowych, których cena pozytywnie zaskoczy.
Wiemy, jak ważna jest cena. Skala biznesu pozwala nam na uzyskanie konkurencyjnych cen — najlepiej zadzwoń, przyjedź, sprawdź.
Wiedza, doświadczenie i ciągły rozwój naszych specjalistów są gwarantem profesjonalnego doradztwa i rzetelnej realizacji każdego zamówienia.